- A+
??? 10月10日紅木原木價格報9057元/立方米,持平。
?
?
單品 | 樹種 | 地域 | 價格 (元/立方米) | 漲跌 | 報價日期 |
原木 | 桉樹 | 全國 | 1065 | 0 | 11-10-10 |
原木 | 桃木 | 全國 | 1448 | 0 | 11-10-10 |
原木 | 柚木 | 全國 | 8498 | +27 | 11-10-10 |
原木 | 楊木 | 全國 | 1226 | +6 | 11-10-10 |
原木 | 樺木 | 全國 | 1184 | 0 | 11-10-10 |
原木 | 柏木 | 全國 | 1659 | +48 | 11-10-10 |
原木 | 樟木 | 全國 | 2501 | -44 | 11-10-10 |
原木 | 松木 | 全國 | 1184 | +4 | 11-10-10 |
原木 | 杉木 | 全國 | 1258 | +2 | 11-10-10 |
原木 | 紅木 | 全國 | 9057 | 0 | 11-10-10 |
原木 | 水曲柳 | 全國 | 2516 | +56 | 11-10-10 |
?